Die wichtigsten Transaktionen der SAP Kostenträgerrechnung für periodisches Produkt-Controlling und auftragsbezogenes Produkt-Controlling.
SAP Transaktionen:
Periodisches Produkt-Controlling in der Kostenträgerrechnung
SAP Transaktionen der Stammdaten und Planung
Bereich | Beschreibung | SAP Transaktion |
---|---|---|
Stammdaten | Produktkostensammler anlegen | KKF6N |
Stammdaten | Sammelerfassung: Produktkostensammler für die Fertigungsversion | KKF6M |
Planung | Vorkalkulation in Bezug des Produktkostensammler anlegen | MF30 |
SAP Transaktionen für den Periodenabschluss (Nachkalkulation)
Bereich | Beschreibung | SAP Transaktion |
---|---|---|
Template-Verrechnung | Einzelverarbeitung | CPTE |
Template-Verrechnung | Sammelverarbeitung | CPTD |
Nachbewertung der Isttarife | Einzelverarbeitung | CON1 |
Nachbewertung der Isttarife | Sammelverarbeitung | CON2 |
Zuschläge buchen | Einzelverarbeitung | CO42 |
Zuschläge buchen | Sammelverarbeitung | CO43 |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Einzelverarbeitung | KKAS |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Anzeigen | KKAT |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Sammelverarbeitung | KKAO |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Protokoll – anzeigen | KKAL |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Protokoll – löschen | KKAN |
Abweichungen ermitteln | Einzelverarbeitung | KKS6 |
Abweichungen ermitteln | Sammelverarbeitung | KKS5 |
Abrechnung durchführen | Einzelverarbeitung | KK87 |
Abrechnung durchführen | Sammelverarbeitung | CO88 |
Abrechnung durchführen | Sammelverarbeitung in SAP S/4HANA | CO88H |
SAP Transaktionen für das Reporting
Bereich | Beschreibung | SAP Transaktion |
---|---|---|
Verdichtete Analyse | Verdichtungsobjekt analysieren | KKBC_HOE_H |
Verdichtete Analyse | Analysieren Verdichtungsobjekt | KKBC_HOE |
Produktionsabweichungen | Soll/Ist/Produktionsabw. Kumuliert | S_ALR_87013139 |
Produktionsabweichungen | Soll/Ist/Produktionsabw. periodisch | S_ALR_87013140 |
Soll/Ist-Vergleich | Soll/Ist-Vergleich kumuliert | S_ALR_87013142 |
Soll/Ist-Vergleich | Soll/Ist-Vergleich periodisch | S_ALR_87013143 |
Abweichungskategorien | Abweichungskategorien kumuliert | S_ALR_87013148 |
Abweichungskategorien | Abweichungskategorien periodisch | S_ALR_87013149 |
Ware in Arbeit (WIP) | Ist/WIP kumuliert | S_ALR_87013151 |
Ware in Arbeit (WIP) | Ist/WIP periodisch | S_ALR_87013152 |
Istkosten | Istkosten kumuliert | S_ALR_87013157 |
Istkosten | Istkosten periodisch | S_ALR_87013158 |
Objektliste | Auftragsselektion | S_ALR_87013127 |
Objektliste | Übersicht Auftragshierarchien | S_ALR_87013073 |
Detailberichte | Analysieren Produktkostensammler | KKBC_PKO |
Detailberichte | Anzeige WIP zu Istkosten | COMLWIPDISP |
Einzelposten | Abweichungen | KKFB |
Einzelposten | WIP-/Ergebnisermittlung | KOB8 |
Einzelposten | Istkosten | KRNI |
Einzelposten | Anzeigen WIP-Mengen-Beleg | COMLWIPDOC |
SAP Transaktionen:
Auftragsbezogenes Produkt-Controlling
in der Kostenträgerrechnung
SAP Transaktionen der Stammdaten und Planung
Bereich | Beschreibung | SAP Transaktion |
---|---|---|
Stammdaten | Fertigungsauftrag (PP) anlegen | CO01 |
Stammdaten | Fertigungsauftrag ändern | CO02 |
Stammdaten | Fertigungsauftrag anzeigen | CO03 |
Stammdaten | Fertigungsauftrag (CO) anlegen | KKF1 |
Stammdaten | Fertigungsauftrag ändern | KKF2 |
Stammdaten | Fertigungsauftrag anzeigen | KKF3 |
Stammdaten | Prozessauftrag anlegen | COR1 |
Stammdaten | Prozessauftrag ändern | COR2 |
Stammdaten | Prozessauftrag anzeigen | COR3 |
Planung | Plankosten anlegen und ändern | KKF4 |
Planung | Plankosten anzeigen | KKF5 |
SAP Transaktionen für den Periodenabschluss (Nachkalkulation)
Bereich | Beschreibung | SAP Transaktion |
---|---|---|
Template-Verrechnung | Einzelverarbeitung | CPTA |
Template-Verrechnung | Sammelverarbeitung | CPTD |
Nachbewertung der Isttarife | Einzelverarbeitung | MFN1 |
Nachbewertung der Isttarife | Sammelverarbeitung | CON2 |
Zuschläge buchen | Einzelverarbeitung | KGI2 |
Zuschläge buchen | Sammelverarbeitung | CO43 |
Vorabrechnung Kuppelprodukte (Nacharbeit) | Einzelverarbeitung | CO8B |
Vorabrechnung Kuppelprodukte (Nacharbeit) | Sammelverarbeitung | CO8A |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Einzelverarbeitung | KKAX |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Anzeigen | KKAY |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Sammelverarbeitung | KKAO |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Ermittlung in SAP S/4HANA: | KKAOH |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Anzeigen | KKAQ |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Protokoll – anzeigen | KKAL |
Ermittlung der Ware in Arbeit (WIP) | Protokoll – löschen | KKAN |
Abweichungen ermitteln | Einzelverarbeitung | KKS2 |
Abweichungen ermitteln | Sammelverarbeitung | KKS1 |
Abrechnung durchführen | Einzelverarbeitung | KO88 |
Abrechnung durchführen | Sammelverarbeitung | CO88 |
Abrechnung durchführen | Sammelverarbeitung in SAP S/4HANA | CO88H |
SAP Transaktionen für das Reporting
Bereich | Beschreibung | SAP Transaktion |
---|---|---|
Verdichtete Analyse | Verdichtungsobjekt analysieren | KKBC_HOE_H |
Verdichtete Analyse | Analysieren Verdichtungsobjekt | KKBC_HOE |
Produktionsabweichungen | Soll/Ist/Produktionsabw. Kumuliert | S_ALR_87013139 |
Produktionsabweichungen | Soll/Ist/Produktionsabw. periodisch | S_ALR_87013140 |
Soll/Ist-Vergleich | Soll/Ist-Vergleich kumuliert | S_ALR_87013142 |
Soll/Ist-Vergleich | Soll/Ist-Vergleich periodisch | S_ALR_87013143 |
Abweichungskategorien | Abweichungskategorien kumuliert | S_ALR_87013148 |
Abweichungskategorien | Abweichungskategorien periodisch | S_ALR_87013149 |
Ware in Arbeit (WIP) | Ist/WIP kumuliert | S_ALR_87013151 |
Ware in Arbeit (WIP) | Ist/WIP periodisch | S_ALR_87013152 |
Istkosten | Istkosten kumuliert | S_ALR_87013157 |
Istkosten | Istkosten periodisch | S_ALR_87013158 |
Plankosten | Plankosten kumuliert | S_ALR_87013154 |
Plankosten | Plankosten periodisch | S_ALR_87013155 |
Objektliste | Auftragsselektion | S_ALR_87013127 |
Objektliste | Übersicht Auftragshierarchien | S_ALR_87013162 |
Objektliste | Status Report des CMTSBV Szenarios | /SAPMP/CMTSBV_STATUS |
Detailberichte | Anzeige Schichtung Fertigungsauftrag | CKFA |
Detailberichte | Analysieren Auftrag | KKBC_ORD |
Detailberichte | Anzeige WIP zu Istkosten | COMLWIPDISP |
Einzelposten | Abweichungen | KOB3 |
Einzelposten | WIP-/Ergebnisermittlung | KOB8 |
Einzelposten | Isteinzelposten | KOB1/KOB1N |
Einzelposten | Obligo | KOB2 / KOB2N |
Einzelposten | Anzeigen WIP-Mengen-Beleg | COMLWIPDOC |
Wenn Sie fachlich in das Thema der SAP Kostenträgerrechnung eintauchen möchten, empfiehlt sich der Artikel: Alle Schritte auf einen Blick: Lerne jetzt die SAP Kostenträgerrechnung kennen.