Effizientes Controlling mit SAP Kostenstellen Transaktionen
In diesem Fachbeitrag erfahren Sie:
Kostenstellen sind eine zentrale Komponente des SAP Controlling Moduls. Sie ermöglichen Unternehmen, die internen Kosten zuzuordnen und zu überwachen. Anders formuliert ist eine Kostenstelle ein klar definierten Bereich, an dem Kosten anfallen und separat erfasst und ausgewertet werden können.
- Effizientes Controlling mit SAP Kostenstellen Transaktionen
- Wichtige SAP Transaktionen für Kostenstellen in SAP
Zudem sind Kostenstellen in der Regel dauerhaft angelegt und beziehen sich auf räumliche Einheiten wie Büros, Produktionsflächen, Maschinen oder Verkaufsstellen sowie auf die Personen, die dort tätig sind – etwa Abteilungsleiter, Sachbearbeiter oder Fertigungsmitarbeiter. Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Wenn sich drei Deutsche treffen, gründen sie einen Verein.“ Übertragen auf die Unternehmenspraxis könnte man sagen: „Wenn mehrere Personen an einem Ort ähnliche Aufgaben ausführen, entsteht eine Kostenstelle.“
Doch ohne die richtigen SAP Transaktionen kann die Verwaltung dieser Kostenstellen schnell mühsam werden. In diesem Beitrag stelle ich Ihnen die wichtigsten SAP-Transaktionen vor, die Sie für die effiziente Verwaltung und das Reporting von Kostenstellen benötigen.
Wichtige SAP Transaktionen für Kostenstellen in SAP
Eine Transaktion in SAP bezeichnet eine Reihe von definierten Vorgängen, die innerhalb des SAP Systems ausgeführt werden, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Jede SAP Transaktion ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen. Beispielsweise kann durch eine Transaktion eine Kostenstelle neu angelegt, geändert oder gelöscht werden. In der SAP GUI Umgebung reden wir von Transaktionen und in der SAP Fiori Umgebung von Apps.
Nachfolgende stelle ich Ihnen die wichtigsten SAP Transaktionen in Bezug zu den Kostenstellen vor:
Verwaltung von Kostenstellen: SAP Transaktionen für das Anlegen, Ändern, Anzeigen und Löschen
Mit den SAP Transaktionen in der folgenden Tabelle können Sie neue Kostenstelle im SAP System anlegen. Des Weiteren können Sie die Kostenstelle nachträglich ändern oder sogar bei Bedarfs löschen. Bitte beachten Sie, dass als Bedingung für das Löschen keine Bewegungsdaten für die jeweilige Kostenstelle vorhanden sein darf. Darüber hinaus dürfen auch keine statistischen Kennzahlen erfasst worden sein.
SAP Transaktionen für die Einzelbearbeitung der Kostenstellen | Beschreibung |
---|---|
KS01 | Kostenstelle anlegen |
KS02 | Kostenstelle ändern |
KS03 | Kostenstelle anzeigen |
KS04 | Kostenstelle löschen |
KS05 | Änderungen in der Kostenstelle anzeigen |
Beispiel: Stammdaten einer Kostenstelle anzeigen
Mit der Transaktion KS03 können die Stammdaten einer Kostenstelle angezeigt werden. Die Abbildung „SAP Transaktion: KS03 – Kostenstellen anzeigen“ illustriert die Fuhrpark-Kostenstelle.

SAP Transaktionen für die Sammelbearbeitung der Kostenstellen | Beschreibung |
---|---|
KS01N | Kostenstellen anlegen |
KS12N | Massenpflege / Massenänderung von Kostenstellen |
KS13N | Kostenstellen anzeigen |
KS14N | Kostenstellen löschen |
KS07 | Roherfassung von Kostenstellen |
Kostenstellengruppen: Grundlage für das Kostenstellen Reporting
Für Berichte der Kostenstellenrechnung können die Kostenstellen einzeln oder als Gruppe als Selektionskriterium verwendet werden. Die Kostenstellengruppen können hierarchisch aufgebaut werden, sodass die Kostenstellen in einer übersichtlichen Struktur dargestellt werden. Die nachfolgenden SAP Transaktionen zeigen die benötigten Transaktionen, um eine Kostenstellengruppe neu zu erstellen oder zu verändern.
SAP Transaktionen für Verwaltung von Kostenstellengruppen | Beschreibung |
---|---|
KSH1 | Kostenstellengruppe anlegen |
KSH2 | Kostenstellengruppe ändern |
KSH3 | Kostenstellengruppe anzeigen |
Beispiel: Kostenstellengruppe anzeigen
Mithilfe der Transaktion KSH3 können vorhandene Kostenstellengruppen angezeigt werden. Zudem kann auch über diese SAP Transaktion auf den Änderungsmodus gewechselt werden, sodass auch eine Anpassung der Gruppe durchgeführt werden kann.

Infosystem: SAP Transaktionen für das Kostenstellen Reporting
In der SAP GUI sind eine Vielzahl von SAP Transaktionen vorhanden, um eine Auswertung in Bezug auf Kostenstellen zu erzeugen. Die Reporting Transaktionen unterscheiden sich hinsichtlich von Plan/-Ist, Ist/-Ist oder auch Soll/-Ist Vergleichen. Des Weiteren existieren auch SAP Transaktionen die Auswertungsmöglichkeiten von Planzahlen oder Einzelposten bieten. Die folgenden Tabellen beinhalten alle SAP Transaktionen, die für das Kostenstellen-Reporting in der SAP GUI im Standard vorhanden sind.
SAP Transaktionen für Plan/Ist-Vergleiche der Kostenstellenrechnung | Beschreibung |
---|---|
S_ALR_87013611 | Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung |
S_ALR_87013612 | Bereich: Kostenstellen |
S_ALR_87013613 | Bereich: Kostenarten |
S_ALR_87013614 | Kostenstellen: laufende Periode/kumuliert |
S_ALR_87013615 | Kostenstellen: Aufriss nach Partner (zusätzliche Merkmale) |
S_ALR_87013616 | Kostenstellen: Aufriss nach Vorgang (zusätzliche Merkmale) |
S_ALR_87013617 | Bereich: Leistungsarten (zusätzliche Merkmale) |
S_ALR_87013618 | Bereich: Statistische Kennzahlen (zusätzliche Merkmale) |
S_ALR_87013619 | Bereich: zugeordnete Aufträge/PSP-Elemente (zusätzliche Merkmale) |
S_ALR_87013620 | Kostenstellen: Ist/Plan/Obligo (zusätzliche Kennzahlen) |
S_ALR_87013621 | Bereich: Ist/Plan/Obligo (zusätzliche Kennzahlen) |
S_ALR_87013622 | Kostenstellen: Hochrechnung (zusätzliche Kennzahlen) |
SAP Transaktionen für Ist/Ist-Vergleiche der Kostenstellenrechnung | Beschreibung |
---|---|
S_ALR_87013623 | Kostenstellen: Quartalsvergleich |
S_ALR_87013624 | Kostenstellen: Geschäftsjahresvergleich |
SAP Transaktionen für Soll/Ist-Vergleiche der Kostenstellenrechnung | Beschreibung |
---|---|
S_ALR_87013625 | Kostenstellen: Ist/Soll/Abweichung |
S_ALR_87013626 | Bereich: Kostenarten |
S_ALR_87013627 | Kostenstellen: Abweichungen (Abweichungsanalyse) |
S_ALR_87013628 | Kostenstellen: Splittung (Abweichungsanalyse) |
SAP Transaktionen für die Planung der Kostenstellen | Beschreibung |
---|---|
KSBL | Kostenstellen: Planungsübersicht |
S_ALR_87013629 | Leistungsarten: Abstimmung |
S_ALR_87013630 | Leistungsarten: Empfänger Plan |
SAP Transaktion um die Tarife, i.v.m. Kostenstellen, einzusehen | Beschreibung |
---|---|
KSBT | Kostenstellen: Leistungsartentarife |
SAP Transaktionen für die Kostenstellen-Einzelposten | Beschreibung |
---|---|
KSB1 | Kostenstellen Einzelposten Ist |
KSB1N | Kostenstellen Einzelposten Ist Neu |
KSB2 | Kostenstellen Einzelposten Obligo |
KSBP | Kostenstellen Einzelposten Plan |
KSBPN | Kostenstellen Einzelposten Plan Neu |
KSB5 | Kostenrechnungsbelege Istkosten |
KSB5N | Kostenrechnungsbelege Istkosten Neu |
KABP | Kostenrechnungsbelege Plankosten |
Beispiel: SAP Transaktion für Kostenstellen-Einzelposten
In SAP haben Sie die Möglichkeit sich sämtliche Buchungen als als Einzelposten anzeigen zu lassen. Das heißt in den Einzelposten-Berichten werden die Werte nicht pro Zeitraum angegeben, sondern pro Buchung. Hierbei können es sich sowohl ein Plan-Einzelposten sowie um Ist-Einzelposten handeln. Der nachfolgende Screenshot zeigt exemplarisch Ist-Einzelposten.

SAP Transaktionen für die Stammdatenverzeichnisse der Kostenstellen | Beschreibung |
---|---|
KS13 | Kostenstellen: Stammdatenbericht |
KA23 | Kostenarten: Stammdatenbericht |
KL13 | Leistungsarten: Stammdatenbericht |
KK04 | Statistische Kennzahlen: Stammdatenbericht |
Weitere Berichte des Infosystems der Kostenstellenrechnung | Beschreibung |
---|---|
S_ALR_87013631 | Kostenstellen: rollierendes Jahr |
S_ALR_87013632 | Kostenstellen: durchschnittliche Kosten |
S_ALR_87013633 | Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung/Vorjahr |
S_ALR_87013634 | Kostenstellen: Währungsumrechung |
S_ALR_87013635 | Bereich: Ist/Plan 2 Währungen |
S_ALR_87013636 | Kostenstellen: Objektvergleich |
S_ALR_87013637 | Bereich: Binnenumsatz |
S_ALR_87013638 | Kostenstellen: laufend/kumuliert/Geschäftsjahr |
S_ALR_87013639 | Kostenstellen: Ist/Soll aus Verdichtung |
S_ALR_87013640 | Kostenstellen: Periodenaufriss Ist/Plan |
S_ALR_87013641 | Kostenstellen: Periodenaufriss Ist/Soll |
S_ALR_87013642 | Kostenstellen: Aufriss Ressourcen |
S_ALR_87013643 | Bereich: Aufträge |
S_ALR_87013644 | Kostenstellen: Kostenschichtung |
S_ALR_87013645 | Statistische Kennzahlen: Periodenaufriß |
S_ALR_87013646 | Leistungsarten: Periodenaufriss |
S_ALR_87013647 | Leistungsarten: Disponiert/Plan |
S_ALR_87013648 | Bereich: Ist/Etat/Obligo |
KL20 | Template-Verrechnungs-Struktur Kostenstelle/Leistungsart |
Beispiel: Kostenstellen-Reporting (Parametereingabe und Auswertung)
Wie aus den vorherigen Tabellen ersichtlichen, stehen in der SAP GUI eine große Anzahl an SAP Transaktionen zu Verfügung. Exemplarisch zeit das nachfolgende Bild die SAP Reporting-Transaktion S_ALR_87013611.
Sobalt diese SAP Transaktion gestartet wird, werden die Parameter für die Reporting-Auswertung abgefragt. In diesem Fall den Kostenrechnungskreis, den Zeitraum, die Planversion und die Kostenstellengruppe.

Nach der Parametereingabe kann der Report aufgerufen werden. In diesem Beispiel werden die Istwerte für das komplette Jahr 2024 in Bezug der Kostenstellen angezeigt, die der Kostenstellengruppe A000 zugeordnet wurden.
